第3319693期 距下期: 秒
4 + 1 + 8 = 13 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319694 | 14 | 双 | |||
3319693 | 05:03 | 4+1+8=13 | 14 | 双 | 错 |
3319692 | 05:00 | 6+6+0=12 | 16 | 双 | 对 |
3319691 | 04:56 | 2+3+1=06 | 12 | 双 | 对 |
3319690 | 04:53 | 7+5+5=17 | 19 | 单 | 对 |
3319689 | 04:49 | 1+9+0=10 | 19 | 单 | 错 |
3319688 | 04:46 | 7+9+2=18 | 16 | 双 | 对 |
3319687 | 04:42 | 6+7+4=17 | 18 | 双 | 错 |
3319686 | 04:39 | 0+1+6=07 | 06 | 双 | 错 |
3319685 | 04:35 | 7+1+4=12 | 15 | 单 | 错 |
3319684 | 04:32 | 6+8+6=20 | 10 | 双 | 对 |
3319683 | 04:28 | 0+6+4=10 | 21 | 单 | 错 |
3319682 | 04:25 | 4+2+2=08 | 14 | 双 | 对 |
3319681 | 04:21 | 6+5+7=18 | 19 | 单 | 错 |
3319680 | 04:18 | 9+7+1=17 | 16 | 双 | 错 |
3319679 | 04:14 | 8+3+9=20 | 23 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319693 | 13 | 小 | 单 | ||
3319692 | 12 | 小 | 双 | ||
3319691 | 06 | 小 | 双 | ||
3319690 | 17 | 大 | 单 | ||
3319689 | 10 | 小 | 双 | ||
3319688 | 18 | 大 | 双 | ||
3319687 | 17 | 大 | 单 | ||
3319686 | 07 | 小 | 单 | ||
3319685 | 12 | 小 | 双 | ||
3319684 | 20 | 大 | 双 | ||
3319683 | 10 | 小 | 双 | ||
3319682 | 08 | 小 | 双 | ||
3319681 | 18 | 大 | 双 | ||
3319680 | 17 | 大 | 单 | ||
3319679 | 20 | 大 | 双 | ||
3319678 | 07 | 小 | 单 | ||
3319677 | 16 | 大 | 双 | ||
3319676 | 07 | 小 | 单 | ||
3319675 | 21 | 大 | 单 | ||
3319674 | 17 | 大 | 单 | ||
3319673 | 15 | 大 | 单 | ||
3319672 | 19 | 大 | 单 | ||
3319671 | 13 | 小 | 单 | ||
3319670 | 12 | 小 | 双 | ||
3319669 | 12 | 小 | 双 | ||
3319668 | 17 | 大 | 单 | ||
3319667 | 11 | 小 | 单 | ||
3319666 | 15 | 大 | 单 | ||
3319665 | 14 | 大 | 双 | ||
3319664 | 21 | 大 | 单 | ||
3319663 | 18 | 大 | 双 | ||
3319662 | 18 | 大 | 双 | ||
3319661 | 18 | 大 | 双 | ||
3319660 | 13 | 小 | 单 | ||
3319659 | 09 | 小 | 单 | ||
3319658 | 18 | 大 | 双 | ||
3319657 | 15 | 大 | 单 | ||
3319656 | 11 | 小 | 单 | ||
3319655 | 08 | 小 | 双 | ||
3319654 | 14 | 大 | 双 | ||
3319653 | 13 | 小 | 单 | ||
3319652 | 08 | 小 | 双 | ||
3319651 | 09 | 小 | 单 | ||
3319650 | 10 | 小 | 双 | ||
3319649 | 12 | 小 | 双 | ||
3319648 | 14 | 大 | 双 | ||
3319647 | 20 | 大 | 双 | ||
3319646 | 16 | 大 | 双 | ||
3319645 | 17 | 大 | 单 | ||
3319644 | 19 | 大 | 单 |
400期内,13共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【3】次 | ||
13后开出19 18 14 05 20 20 05 20 09 16 |