第3319708期 距下期: 秒
4 + 4 + 5 = 13 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319709 | 14 | 大 | |||
3319708 | 05:56 | 4+4+5=13 | 12 | 小 | 对 |
3319707 | 05:52 | 0+7+3=10 | 12 | 小 | 对 |
3319706 | 05:49 | 0+9+8=17 | 11 | 小 | 错 |
3319705 | 05:45 | 2+0+3=05 | 25 | 大 | 错 |
3319704 | 05:42 | 3+3+4=10 | 11 | 小 | 对 |
3319703 | 05:38 | 7+4+9=20 | 09 | 小 | 错 |
3319702 | 05:35 | 6+1+0=07 | 07 | 小 | 对 |
3319701 | 05:31 | 5+2+8=15 | 22 | 大 | 对 |
3319700 | 05:28 | 6+3+6=15 | 08 | 小 | 错 |
3319699 | 05:24 | 2+3+7=12 | 23 | 大 | 错 |
3319698 | 05:21 | 3+0+8=11 | 15 | 大 | 错 |
3319697 | 05:17 | 5+4+6=15 | 14 | 大 | 对 |
3319696 | 05:14 | 7+7+6=20 | 12 | 小 | 错 |
3319695 | 05:10 | 0+5+2=07 | 20 | 大 | 错 |
3319694 | 05:07 | 8+1+4=13 | 17 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319708 | 13 | 小 | 单 | ||
3319707 | 10 | 小 | 双 | ||
3319706 | 17 | 大 | 单 | ||
3319705 | 05 | 小 | 单 | ||
3319704 | 10 | 小 | 双 | ||
3319703 | 20 | 大 | 双 | ||
3319702 | 07 | 小 | 单 | ||
3319701 | 15 | 大 | 单 | ||
3319700 | 15 | 大 | 单 | ||
3319699 | 12 | 小 | 双 | ||
3319698 | 11 | 小 | 单 | ||
3319697 | 15 | 大 | 单 | ||
3319696 | 20 | 大 | 双 | ||
3319695 | 07 | 小 | 单 | ||
3319694 | 13 | 小 | 单 | ||
3319693 | 13 | 小 | 单 | ||
3319692 | 12 | 小 | 双 | ||
3319691 | 06 | 小 | 双 | ||
3319690 | 17 | 大 | 单 | ||
3319689 | 10 | 小 | 双 | ||
3319688 | 18 | 大 | 双 | ||
3319687 | 17 | 大 | 单 | ||
3319686 | 07 | 小 | 单 | ||
3319685 | 12 | 小 | 双 | ||
3319684 | 20 | 大 | 双 | ||
3319683 | 10 | 小 | 双 | ||
3319682 | 08 | 小 | 双 | ||
3319681 | 18 | 大 | 双 | ||
3319680 | 17 | 大 | 单 | ||
3319679 | 20 | 大 | 双 | ||
3319678 | 07 | 小 | 单 | ||
3319677 | 16 | 大 | 双 | ||
3319676 | 07 | 小 | 单 | ||
3319675 | 21 | 大 | 单 | ||
3319674 | 17 | 大 | 单 | ||
3319673 | 15 | 大 | 单 | ||
3319672 | 19 | 大 | 单 | ||
3319671 | 13 | 小 | 单 | ||
3319670 | 12 | 小 | 双 | ||
3319669 | 12 | 小 | 双 | ||
3319668 | 17 | 大 | 单 | ||
3319667 | 11 | 小 | 单 | ||
3319666 | 15 | 大 | 单 | ||
3319665 | 14 | 大 | 双 | ||
3319664 | 21 | 大 | 单 | ||
3319663 | 18 | 大 | 双 | ||
3319662 | 18 | 大 | 双 | ||
3319661 | 18 | 大 | 双 | ||
3319660 | 13 | 小 | 单 | ||
3319659 | 09 | 小 | 单 |
400期内,13共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【3】次 | ||
13后开出07 13 19 18 14 05 20 20 05 20 |